Sabato 25 Ottobre 2025
Frutta fresca alla produzione
La rilevazione sulla piazza di Ravenna, è pubblicata nei Listini Settimanali.
| Rilevazione sulla piazza di Ferrara | |||
|---|---|---|---|
| Medie annuali dei prezzi alla produzione della frutta fresca albicocche, susine, pesche, nettarine e kiwi |
|||
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2005 | 2004 | 2003 | |
| Rilevazione sulla piazza di Ferrara | |||
|---|---|---|---|
| Rilevazione prezzi alla produzione di pere e mele Campagna Estiva |
|||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Stampa in PDF
Ultima modifica
Ven 11 Lug, 2025