Riconoscimenti Francesco Viviani - Premiati dell'edizione 2005
Elenco dei premiati di tutte le scuole
Gli studenti ferraresi che vengono premiati per aver conseguito nell'anno scolastico 2004/2005 il diploma di maturità con il massimo dei voti, sono 198.
| Liceo Scientifico "A.Roiti" di Ferrara Dirigente Gilberto Tagliati |
|||
| Bellini Federico | Copparo | Montanari Alessio | Ferrara |
| Bregola Giulia | Ferrara | Mosca Valentina | Ferrara |
| Buraschi Cecilia | Cesta | Nanetti Beatrice | Ferrara |
| Casari Daniele | Mirabello | Orlando Lisa | Ferrara |
| Casarotti Luca | Ferrara | Ortolani Agnese | Sabbioncello S.V. |
| Cavallina Claudia | Ferrara | Pasculli Angela | Ferrara |
| Franchi Stefano | Serravalle | Pupillo Gaia | Ferrara |
| Lo Verso Francesca | Coronella | Reverberi Lorenzo | Ferrara |
| Malagù Marcello | Tresigallo | Ricci Alberto | Ferrara |
| Manfrini Andrea | Ferrara | Rizzati Nicola | Monestirolo |
| Marescotti Gloria | Quartesana | Taddia Sara | Ferrara |
| Merlo Carlotta | Ferrara | Turolla Giulia | Ferrara |
| Zappareddu Ennio | Ferrara | ||
| Liceo Classico Ariosto di Ferrara Dirigente Giancarlo Mori |
|||
| Boccia Riccardo | Ferrara | Melandri Erica | Copparo |
| Bonfiglioli Eugenia | Ferrara | Monini Caterina | Ferrara |
| Borghi Elisa | Ferrara | Padovan Federico | Ferrara |
| Bortolotti Ilaria | Poggio Renatico | Padroni Marina | Lagosanto |
| Bortoluzzi Chiara | Ferrara | Pagliarini Sabrina | Ferrara |
| Brembilla Sara | Ferrara | Pavani Giulia | Bondeno |
| Brighenti Marco | Ferrara | Penazzi Mattia | Ostellato |
| Cagnati Eleonora | Ferrara | Sanguinetti Sara | Ferrara |
| Calabrese Gabriele | Ferrara | Serafini Francesca | Masi Torello |
| Canella Federica | Ferrara | Spettoli Fabio | Ferrara |
| Caselli Monica | Vigarano Mainarda | Tamascelli Francesca | Ferrara |
| Dimichina Paola | Ferrara | Trapani Silvia | Ferrara |
| Ermili Francesca | Ferrara | Turrini Cecilia | Ferrara |
| Frozzi Amina | Ferrara | Wienand Karl | Ferrara |
| Maioli Serena | Ferrara | Zagatti Silvia | Voghiera |
| Manfrin Federica | Copparo | Zangirolami Clara | Vigarano Mainarda |
| Istituto d'Istruzione Superiore "G.Carducci" (Liceo Sociale "G.Carducci" di Ferrara - Istituto d'Arte "Dosso Dossi" di Ferrara - Liceo Scientifico di Bondeno - Istituto Professionale Statale Giuridico Economico di Bondeno) Dirigente Alfonso Serafini |
|||
| Bergamini Gianluca | Bondeno | Pocaterra Paola | Ambrogio |
| Bucchi Chiara | Sabbioncello S.P. | Previati Micol | Ferrara |
| Ferrari Fabia | Scortichino | Rossi Erika | Contrapò |
| Lorenzini Francesco | Bondeno | Saieva Minea | Jolanda di Savoia |
| Lupi Maria Stella | Ferrara | Tralli Giulia | Stellata |
| Martucci Silvia | Ferrara | Trevisani Anna | Massafiscaglia |
| Istituto Tecnico Commerciale Statale "V.Monti" di Ferrara Dirigente Leonino Brancaleoni |
|||
| Ansaloni Luca | Ferrara | Grigatti Alice | Formignana |
| Benedetti Martina | Pontelagoscuro | Stagni Marcello | S.Egidio |
| Bregoli Sara | Gallo | Toniolo Irene | Copparo |
| Buoso Chiara | Ferrara | Zanirati Matteo | Ferrara |
| Cavallina Ambra | Pilastri | Zerlottin Riccardo | Ferrara |
| Felloni Federica | Ferrara | ||
| Istituto Tecnico Industriale "N.Copernico - A.Carpeggiani" di Ferrara Dirigente Arnaldo Scotti |
|||
| Agazzi Alessandro | Ferrara | Menegatti Claudio | Argenta |
| Bianchi Roberto | Ferrara | Modica Vincenza | Ferrara |
| Bonsi Nicola | Masi S.Giacomo | Osmani Oligert | Ferrara |
| Brancaleoni M.Chiara | Ostellato | Poletti Livio | Bondeno |
| Caleffi Nicola | Ferrara | Ricci Michele | Ferrara |
| Castaldi Alessandro | Pontegradella | Rosini Luca | Ferrara |
| Cavallari Luca | Copparo | Rossi Andrea | Sabbioni |
| Chiari Francesco | Porotto | Scrivano Samuele | Pontelagoscuro |
| Chiereghin Sara | Copparo | Tugnoli Enrico | S.Bartolomeo in Bosco |
| Cois Giovanni | Ferrara | Veronesi Alessandro | Ferrara |
| Doffini Anna | Ferrara | Visentini Andrea | Ostellato |
| Malaguti Andrea | Ferrara | Yu Sheng Zhang | Ferrara |
| Marchi Leonardo | Ferrara | Zagatti Christian | Migliarino |
| Mattioli Michele | Migliarino | ||
| Istituto Tecnico Commerciale "Marco Polo" di Ferrara Dirigente Enrico Stabellini |
|||
| Capatti Erika | Copparo | Malaguti Valentina | Settepolesini |
| Di Mauro Valentina | Ferrara | Mari Eva | Copparo |
| Gaiani Elisa | Pontelagoscuro | Pelizzari Laura | Portogaribaldi |
| Guidetti Federica | Ferrara | Siviero Francesca | Ferrara |
| Liberale Luca | Copparo | Spettoli Valentina | Ponte Rodoni |
| Lodi Serena | Coronella | Zanella Ilaria | Ferrara |
| Istituto Tecnico Statale per Geometri "G.B.Aleotti" di Ferrara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gregori Veronica | Ferrara | Tabacchi Marco | Ostellato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponara Nicola | S.Maria Codifiume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "O.Vergani" di Ferrara Dirigente Iris Mattioli |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armellini Eva | Ferrara | Guandalini Gianmarco | Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgonzoni Elisa | Ferrara | Pederzani Ambra | Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornasini Laura | Ferrara | Pirani Sara | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Ercole I D'Este" per l'Agricoltura e l'Ambiente "F.lli Navarra" Dirigente Elke Anders |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schincaglia Chiara | Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali e della Pubblicità "L.Einaudi" di Ferrara Dirigente Mara Salvi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottoni Andrea | Argenta | Lavezzo Ambra | Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caselli Irene | Vigarano Mainarda | Tezzon Giada | Copparo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituto Statale di Istruzione Tecnica "Bassi Burgatti" di Cento Dirigente Alberto Gallerani |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atti Elisa | Mirabello | Gozzi Lisa | Mirabello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baruffaldi Devis | Cento | Panini Marco | Bondeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolletta Elena | Cento | Pietrobuoni Enrico | Reno Centese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Adamo Luigi | Cento | Puviani Simone | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Cocco Eugenia | Cento | Volta Enrico | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallerani Laura | Sant'Agostino | Zanetti Andrea | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galletti Matteo | XII Morelli | Zizza Giulia | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liceo Classico "Giuseppe Cevolani" di Cento Dirigente Patrizia Ronci |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bianchi Alessandro | Renazzo | Facchini Manuela | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bianchi Francesca | Renazzo | Fregni Nicola | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bragagni Alice | Cento | Gaiani Benedetta | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristofori Anna | Cento | Volta Sergio | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmitrieva Anna | Cento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "F.Taddia" di Cento Dirigente Andrea Sardini |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartari Valentina | Renazzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istituto di Istruzione Secondaria "Aleotti - Don Minzoni" di Argenta Dirigente Roberta Monti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Home Page


