Interessi legali
| Periodo di riferimento | Tasso % | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| 21/04/1942 - 15/12/1990 | 5,0 | Art. 1284 Codice Civile |
| 16/12/1990 - 31/12/1996 | 10,0 | Art. 1 L. n. 353 del 26/11/90 e Art. 13 L. 408 del 29/12/90 |
| 01/01/1997 - 31/12/1998 | 5,0 | L. n. 662 del 23/12/96 (G.U. n. 303 del 28/12/96) |
| 01/01/1999 - 31/12/2000 |
2,5 | D.M. 10/12/98 (G.U. n. 289 del 11/12/98) |
| 01/01/2001 - 31/12/2001 | 3,5 | D.M. 11/12/00 (G.U. n. 292 del 15/12/00) |
| 01/01/2002 - 31/12/2003 | 3,0 | D.M. 11/12/01 (G.U. n. 290 del 14/12/01) |
| 01/01/2004 - 31/12/2007 | 2,5 | D.M. 01/12/03 (G.U. n. 286 del 10/12/03) |
| 01/01/2008 - 31/12/2009 | 3,0 | D.M. 12/12/07 (G.U. n. 291 del 15/12/07) |
| 01/01/2010 - 31/12/2010 | 1,0 | D.M. 04/12/2009 (G.U. n. 291 del 15/12/09) |
| 01/01/2011-31/12/2011 | 1,5 |
D.M. 07/12/2010 |
| 01/01/2012 | 2,5 | D.M. 12/12/2011 (G.U. n. 291 del 15/12/2011) |

Home Page


